| No | Golongan | Nama Dagang |
| 1 | Analgesik Narkotik | Fentanyl |
| 2 | Analgesik Narkotik | Duragesic |
| 1 | Analgesik Narkotik | Morfin (Generik) |
| 2 | Analgesik Narkotik | MST Continus |
| 1 | Analgesik Narkotik | Pethidin HCL |
| 1 | Antipirai | Algut |
| 2 | Antipirai | Alofar |
| 3 | Antipirai | Benoxuric |
| 4 | Antipirai | Hycemia |
| 5 | Antipirai | Isoric |
| 6 | Antipirai | Llanol |
| 7 | Antipirai | Licoric |
| 8 | Antipirai | Nilapur |
| 9 | Antipirai | Reucid |
| 10 | Antipirai | Rinolic |
| 11 | Antipirai | Sinolic |
| 12 | Antipirai | Tylonic |
| 13 | Antipirai | Urica |
| 14 | Antipirai | Uricnol |
| 15 | Antipirai | Xanturic |
| 16 | Antipirai | Zyloric |
| 17 | Antipirai | Hanoric |
| 18 | Antipirai | Kemorinol |
| 19 | Antipirai | Omeric |
| 20 | Antipirai | Puricemia |
| 21 | Antipirai | Uroquad |
| 22 | Antipirai | Omeric |
| 23 | Antipirai | Puricemia |
| 24 | Antipirai | Uroquad |
| 1 | Analgesik Non Narkotik | Ascardia |
| 2 | Analgesik Non Narkotik | Aspirin Bayer |
| 3 | Analgesik Non Narkotik | Aspilets |
| 4 | Analgesik Non Narkotik | Thrombo Aspilets |
| 5 | Analgesik Non Narkotik | Aspimec |
| 6 | Analgesik Non Narkotik | Aptor |
| 7 | Analgesik Non Narkotik | Astika |
| 8 | Analgesik Non Narkotik | Cardio Aspirin |
| 9 | Analgesik Non Narkotik | Farmasal |
| 10 | Analgesik Non Narkotik | Restor |
| 11 | Analgesik Non Narkotik | Procardin |
| 12 | Analgesik Non Narkotik | Bodrexin |
| 1 | Analgesik Non Narkotik | Anafen |
| 2 | Analgesik Non Narkotik | Dofen |
| 3 | Analgesik Non Narkotik | Dolofen Forte |
| 4 | Analgesik Non Narkotik | Farsifen |
| 5 | Analgesik Non Narkotik | Febryn |
| 6 | Analgesik Non Narkotik | Fenris |
| 7 | Analgesik Non Narkotik | Iprox |
| 8 | Analgesik Non Narkotik | Nofena |
| 9 | Analgesik Non Narkotik | Ostarin |
| 10 | Analgesik Non Narkotik | Profen |
| 11 | Analgesik Non Narkotik | Proris |
| 12 | Analgesik Non Narkotik | Helafen |
| 13 | Analgesik Non Narkotik | Ribunalm Shelrofen |
| 1 | Antipirai | Recolfar |
| 1 | Analgesik Non Narkotik | Adiflam |
| 2 | Analgesik Non Narkotik | Alflam |
| 3 | Analgesik Non Narkotik | Atranac |
| 4 | Analgesik Non Narkotik | Berifen SR |
Published by Tolib® Approach®
| No | Golongan | Nama Dagang |
| 5 | Analgesik Non Narkotik | Cataflam |
| 6 | Analgesik Non Narkotik | Cataflam D |
| 7 | Analgesik Non Narkotik | Catanac |
| 8 | Analgesik Non Narkotik | Deflamat |
| 9 | Analgesik Non Narkotik | Dicloflam |
| 10 | Analgesik Non Narkotik | Diclomec |
| 11 | Analgesik Non Narkotik | Diclomec Gel |
| 12 | Analgesik Non Narkotik | Exaflam |
| 13 | Analgesik Non Narkotik | Fenaren |
| 14 | Analgesik Non Narkotik | Fenavel |
| 15 | Analgesik Non Narkotik | Flamenac |
| 16 | Analgesik Non Narkotik | Kadiflam |
| 17 | Analgesik Non Narkotik | Kaditic |
| 18 | Analgesik Non Narkotik | Kalium Diklofenak |
| 19 | Analgesik Non Narkotik | Klotaren |
| 20 | Analgesik Non Narkotik | Laflanac |
| 21 | Analgesik Non Narkotik | Matsunaflam |
| 22 | Analgesik Non Narkotik | Megatic |
| 23 | Analgesik Non Narkotik | Merflam |
| 24 | Analgesik Non Narkotik | Nadifen |
| 25 | Analgesik Non Narkotik | Neuorofenac |
| 26 | Analgesik Non Narkotik | Nichoflam |
| 27 | Analgesik Non Narkotik | Nilaren |
| 28 | Analgesik Non Narkotik | Potazen |
| 29 | Analgesik Non Narkotik | Prostanac |
| 30 | Analgesik Non Narkotik | Provoltar |
| 31 | Analgesik Non Narkotik | Reclofen |
| 32 | Analgesik Non Narkotik | Renadinac |
| 33 | Analgesik Non Narkotik | Renvol |
| 34 | Analgesik Non Narkotik | Scanaflam |
| 35 | Analgesik Non Narkotik | Scanteran |
| 36 | Analgesik Non Narkotik | Tirmaclo |
| 37 | Analgesik Non Narkotik | Valto |
| 38 | Analgesik Non Narkotik | Volmatik |
| 39 | Analgesik Non Narkotik | Voltadex |
| 40 | Analgesik Non Narkotik | Voltadex SR |
| 41 | Analgesik Non Narkotik | Voltaren |
| 42 | Analgesik Non Narkotik | Voren |
| 43 | Analgesik Non Narkotik | X-flam |
| 44 | Analgesik Non Narkotik | Xepathritis |
| 45 | Analgesik Non Narkotik | Zegren |
| 1 | Analgesik Non Narkotik | Alphamol |
| 2 | Analgesik Non Narkotik | Panadol |
| 3 | Analgesik Non Narkotik | Pyrexin |
| 4 | Analgesik Non Narkotik | Xepamol |
| 5 | Analgesik Non Narkotik | Sanmol |
| 6 | Analgesik Non Narkotik | Analpim |
| 7 | Analgesik Non Narkotik | Calapol |
| 8 | Analgesik Non Narkotik | Citamol |
| 9 | Analgesik Non Narkotik | Cymacold |
| 10 | Analgesik Non Narkotik | Erphamol |
| 11 | Analgesik Non Narkotik | Farmadol |
| 12 | Analgesik Non Narkotik | Fasidol |
| 13 | Analgesik Non Narkotik | Hufagesic |
| 14 | Analgesik Non Narkotik | Mirasik |
| 15 | Analgesik Non Narkotik | Nalgesik |
| 16 | Analgesik Non Narkotik | Nasamol |
| 17 | Analgesik Non Narkotik | Novagesic |
| 18 | Analgesik Non Narkotik | Omegrip |
Published by Tolib® Approach®
